Produkty


Permanentne uchwyty magnetyczne zostały zaprojektowane w celu zamocowania detali podczas operacji szlifowania i frezowania. Uchwyty te są również dopuszczone do użycia w operacjach elektroerozyjnych. Magnetyczna siła mocująca jest uzyskiwana poprzez silny magnes neodymowy zainstalowany wewnątrz uchwytu. Z tego powodu uchwyty te dysponują niewyczerpalnym zapasem mocy niezależnym od zewnętrznego źródła zasilania.
Powierzchnie robocze z drobną roboczą podziałką 3+1 mm oraz bardzo drobną roboczą podziałką 1,5+0,5 mm zapewniają dobór uchwytu do przedmiotów obrabianych o różnych grubościach.
Uchwyty magnetyczne ( seria 100 ) wraz z powierzchnią roboczą „4 ” lub „5 ” są dostępne w następujących rozmiarach:
| Szerokość x Długość [B] mm | Wysokość [C] mm | Waga kg |
|---|---|---|
| 100 x 180 | 45 | 7 |
| 120 x 200 | 45 | 9 |
| 130 x 250 | 45 | 12 |
| 120 x 350 | 45 | 12 |
| 150 x 300 | 45 | 18 |
| 150 x 350 | 45 | 20 |
| 150 x 400 | 45 | 23 |
| 150 x 450 | 45 | 26 |
| 200 x 400 | 45 | 31 |
| 200 x 500 | 50 | 40 |
| 200 x 600 | 52 | 50 |
| 250 x 630 | 52 | 68 |
Bloki adapterowe

Bloki adapterowe są wykorzystywane w celu rozszerzenia możliwości mocowania detali
w permanentnych uchwytach magnetycznych i elektromagnetycznych podczas operacji
szlifierskich.
Bloki adapterowe mogą być wykonane zgodnie z indywidualnymi wymogami klienta.
Standardowa oferta zawiera poniższe rozmiary i typy.
| PŁASKIE BLOKI ADAPTEROWE | ||
|---|---|---|
| Długość mm | Szerokość mm | Wysokość mm |
| 82 | 60 | 25 |
| 110 | 80 | 32 |
| 138 | 100 | 32 |
| BLOK ADAPTEROWY PRYZMOWY | |||
|---|---|---|---|
| Długość mm | Szerokość mm | Wysokość mm | Kąt ° |
| 110 | 80 | 38 | 90 |
| 110 | 80 | 38 | 120 |
| BLOK PRYZMOWY KĄTOWY | |||
|---|---|---|---|
| Długość mm | Szerokość mm | Wysokość mm | Kąt ° |
| 138 | 80 | 80 | 45 |
| 138 | 50 | 808 | 30 |

